LIVRAISON FRANCE POSSIBLE LIVRAISON BARBEZIEUX (16) ET ALENTOURS (environ 50kms) COFFRETS CADEAUX 05 45 78 15 05 | Céline 06 08 23 76 59 | Yohan 06 26 54 25 73
Vins | Millésimes | Prix de la bouteille € | |
---|---|---|---|
Beaujolais | |||
Juliénas | 2018 | 10.80 | |
Chénas | 2018 | 9.90 | |
Chénas « les Brureaux » | 2010 | 15.90 | |
Moulin à Vent | 2018 | 14.70 | |
Morgon | 2018 | 10.80 | |
Bordeaux | |||
Bordeaux Fort Mutin | 2018 | 4.80 | |
Bordeaux vieilli en fût de chêne Fort Mutin | 2018 | 5.40 | |
Bordeaux Réserve Les Mailles | 2017 | 6.90 | |
Bordeaux Sup Château Lucioles | 2016 | 10.80 | |
Fronsac | 2015 | 12.90 | |
Canon Fronsac NOUVEAU | 2016 | 15.00 | |
Grave | 2015 | 9.60 | |
St Emilion | 2019 | 14.40 | |
St Emilion Grand Cru | 2016 | 19.00 | |
St Emilion Grand Cru MAGNUM | 2016 | 42.00 | |
Côtes de Bourg « Carpe Diem » | 2016 | 8.70 | |
Cotes de Bourg « Cuvée Adrien » | 2014 | 17.70 | |
Grave | 2016 | 9.60 | |
Medoc "Le Jardin" | 2018 | 9.00 | |
Medoc "La Fleur" | 2016 | 13.00 | |
Medoc "Villa Carmin" | 2018 | 10.00 | |
Bourgogne | |||
Pinot Noir | 2019 | 11.70 | |
Hautes Côtes de Nuits | 2018 | 14.70 | |
Chorey Les Beaune | 2019 | 18.00 | |
Beaune « Clos des Mariages » | 2015/2017 | 22.80 | |
Gevrey Chambertin | 2017 | 33.00 | |
Savigny Les Beaune 1er Cru | 2017 | 33.00 | |
Cahors | |||
Cahors | 2016 | 6.90 | |
Bergerac | |||
Bergerac Rouge | 2018 | 9.00 | |
Thezac | |||
Thezac | Thezac Perricard BIO | 2019 | 8.10 |
Gaillac | |||
Gaillac 2018 | 2018 | 5.70 | |
Gaillac | 2018 | 7.20 | |
Côtes du Tarn | |||
Vin de Pays IGP | 2018 | 4.20 | |
Côtes de Gascogne | |||
Rouge Champêtre | 2020 | 6.90 | |
Côtes du Forez | |||
Tradition « Coup de Tête » | 2020 | 5.70 | |
Montaubourg | 2020 | 6.90 | |
Les Loges ½ bouteille | 2013 | 4.20 | |
Astree | 2018 | 10.80 | |
Sancerre | |||
Sancerre | En rupture | 15.00 | |
Sancerre ½ bouteille | 7.90 | ||
Val de Loire | |||
Anjou | 2016 | 6.90 | |
Saumur Champigny | 2019 | 9.00 | |
St Nicolas de Bourgueil Tradition ½ bouteille | 4.80 | ||
St Nicolas de Bourgueil Tradition | 2021 | 6.60 | |
St Nicolas de Bourgueil Cuvée | 2019 | 7.20 | |
Cotes du Rhône | |||
Haut Gibard ou L'Etonnant | 2019 | 6.90 | |
Limoux | |||
AOP Limoux Rouge NOUVEAU AOP Limoux Rouge NOUVEAU | 7.20 | ||
IGP Pays d’Oc NOUVEAU | 2018 | 4.20 | |
Charente | |||
Merlot VDP Charentais | 2020 | 4.80 | |
Bag In Box (BIB) | |||
BIB 5 Litres Bordeaux Tradition | 16.90 | ||
BIB 5 Litres Bordeaux Fut de Chêne | 17.80 |
Notre sélection de vins de qualité, élaborés par des producteurs indépendants !
Vous cherchez un vin selon la couleur de sa robe? Alors partez à la découverte des vignobles de France. Une manière ludique de vous faire partager nos trouvailles viticoles au coeur de nos régions.
La plupart des catalogues en ligne ou Foires aux Vins vous submergent par une offre pléthorique. Résultat : vous êtes perdu et vous ne savez que choisir !
Chez Vins de Femme, rien de tout cela : 1 à 2 producteurs par appellation pas plus.
Sûrs de notre sélection, nous vous offrons la simplicité du choix !